Übersicht "Pünktchen"/
Overview "Dots"
| Text oben schräg/ Words diagonal 
 | 3 Pünktchen/ 3 Dots |  wie / like Frankfurt |  Aachen |  wie / like Manheim |  Basel | |||
|  wie / like Frankfurt |  Innsbruck |  Mallorca |  Mallorca | |||||
|  Novi Sad |  Bad Liebenzell | |||||||
| 4 Pünktchen/ 4 Dots |  Mallorca | |||||||
| Text oben / Words on top | 3 Pünktchen am Ende/ 3 Dots at the End |  wie / like Frankfurt |  wie / like Cannes |  Cannes |  Bordeaux | |||
|  wie / like Narbonne 
 | ||||||||
| Pünktchen in der Mitte/ Dots in the Middle |  Blanes |  Cap d'Agde |  wie / like Valras |  Avignon | ||||
| Text unten/ Words on bottom | 3 Pünktchen am Ende/ 3 Dots at the End |  wie / like Köln 
 |  Südtirol/Alto Adige |  Mallorca |  Schönried | |||
|  Wien | ||||||||
| Text zweizeilig / Words in two lines | mitte und unten/ center and on bottom |  Aosta |  Indiana | |||||
| oben und unten/ on top and bottom |  Santander |  Blue Mountains |  Côte d'Azur |  Figuerolles | ||||
|  wie / like Le Grau du Roi |  Marseillan-Plage | |||||||
| ähnlich / Similar | ||||||||
| Mit Rahmen oder Rand/ With Frame or Boder |  Obertauern |  Indianapolis | ||||||
| Mit Rahmen und Silhouette/ With Frame and Silhouette |  Tenerife |  La Gomera | ||||||
| Mit Wappen / With a Badge |  Lienz |  Firenze |  Alsace |  Les Vosges | ||||
| Mit Sonne, Mond oder Sternen / With Sun, Moon or Stars |  Sardegna |  Alsace |  Utrecht |  siehe Übersicht/ see overview 
 | ||||
| Mit Augen oder Herzen / With Eyes or Hearts |  Berchtesgaden |  Lac du Salagou |  Warszawa | |||||






