Übersicht "Generische Karten - "BY NIGHT" oben links"/
Overview "Generic Cards - "BY NIGHT" on top left"
| 
 | nachträglicher Aufdruck des Ortsnamens / subsequent imprint of the location name | |||||||||
| Farbe & Ausrichtung / color & orientation | einzeilig / in one line | zweizeilig / in two lines | dreizeilig / in three lines | vierzeilig / in four lines | ||||||
| typ.Script | anders/other | typ.Script | anders/other | |||||||
| W503B "BY NIGHT": Times Roman bold 3,3 cm | weiß & schräg / white & at an angle |  wie / like Gold Coast Australia | ||||||||
| weiß & gerade / white & horizontal |  Toowoomba Qld. |  Gympie Queensland |  Wagga Wagga N.S.W. | |||||||
| gold & schräg / gold & at an angle |  Halls Gap Victoria | |||||||||
| gold & gerade / gold & horizontal |  Townsville North Queensland |  Paruna-Wyong Central Coast N.S.W.  Apollo Bay Vic. | ||||||||
| G503B "BY NIGHT": Times Roman 4,00 cm | gold & schräg / gold & at an angle |  wie / like: Nhulunbuy Arnhemland N.T. | ||||||||
| gold & gerade / gold & horizontal |  Echuca Victoria |  Cootamundra N.S.W. | ||||||||
| G503B "BY NIGHT": ITC Garamond Book 3,8 cm | gold & schräg / gold & at an angle |  Maryborough Queensland |  Byron Bay New South Wales |  Brisbane Queensland Australia | ||||||
| gold & gerade / gold & horizontal |  Pambula Beach Sapphire Coast New South Wales | |||||||||
| G503B G503C "BY NIGHT": ITC Garamond Book bold 4,05 cm | gold & schräg / gold & at an angle |  wie / like Alice Springs Northern Territory |  Fraser Island Queensland Australia | |||||||
| gold & gerade / gold & horizontal |  Kynuna |  wie / like Ballina New South Wales |  wie / like Cairns Great Barrier Reef Australia |  Warrilla, Lake Illawarra N.S.W.  Cardiff Lake Macquarie N.S.W. |  Nelson Bay Port Stephens New South Wales | |||||
| ähnlich / Similar | ||||||||||
| BY NIGHT unten rechts / BY NIGHT on bottom right |  siehe Übersicht/ see overview | |||||||||






