Übersicht "Silhouette"/
Overview "Silhouette"
| schwarze Silhouette/ black silhouette | glänzend schwarz auf mattem Hintergrund/ glossy black on matte background |  Cracow |  Kraków |  Kraków |  Elbląg | |||
|  Karlovac | ||||||||
| mit mittel-dunklem Hintergrund/ with middle dark background |  Bergen |  Schwarzwald |  Macerata |  Istanbul | ||||
|  Philadelphia |  Berlin |  London |  München | |||||
|  Budapest |  Budapest |  Erfurt |  Cincinnati | |||||
| in/mit gelber Fläche/ with(in) yellow area |  wie/like: Nykøbing Mors |  wie/like: Skiveren |  Gudenåen |  Blåvand | ||||
|  Amsterdam |  Ouddorp | |||||||
| mit hellem Hintergrund; alte Karte/ with light backgrund; old card |  Cöln (=Köln) |  Épinal |  Langres |  Bourmont | ||||
|  New York | ||||||||
| graue Silhouette/ grey silhouette | graue Linien/ grey lines |  Hundertwasserhouse |  Oschatz |  Zagreb |  Tallinn | |||
| graue Gebäude / graue buildings |  Mumbai |  San Francisco | ||||||
| silberne Silhouette/ silver silhouette |  Steinhagen | |||||||
| weiße Silhouette/ white silhouette | nur weiße Linien/ only white lines 
 |  Vienna |  Wien |  Wien |  Linz | |||
|  wie / like Mörbisch |  wie / like Rust |  Mondsee |  Millstätter See | |||||
|  Salzburg |  St.Wolfgang |  Gmunden |  Faaker See | |||||
|  Kärnten |  Klagenfurt |  Maria Wörth |  Graz | |||||
|  Bad Ischl |  Otranto |  Lecce |  Puszta | |||||
| weiße Linien; mit großem Städtenamen unter der Silhouette/ white lines; with large letters below the silhouette |  wie / like Schweiz |  Dubai |  Paris |  Berlin | ||||
|  Chicago |  New York | |||||||
| weiße Linien; mit Rand/ white lines; with border |  München |  München |  Budapest |  Firenze | ||||
| weiße Linien; mit Verzierungen/ white lines; with decorations |  Corn Palace |  Copenhagen |  San Francisco |  New York | ||||
|  siehe Übersicht/ see overview |  München |  Ehrwald |  Paris | |||||
| Horizont mit Reflektion/ horizon with reflection |  Mallorca |  Formentera |  La Pineda |  Ibiza | ||||
|  Salou | ||||||||
| weiße Fläche auf schwarzem Hintergrund/ white area on black background |  Tallinn |  Tallinn | ||||||
| weiße Fläche auf blauem Hintergrund/ white area on blue background |  siehe Übersicht/ see overview | |||||||
| gelbe Silhouette/ yellow silhouette |  Tenerife |  La Gomera |  Oschatz |  Oschatz | ||||
|  Borna |  Borna |  Borna | ||||||
|  New York |  Messina |  Roma | ||||||
| goldene Silhouette/ golden silhouette |  Helsinki |  Saariselkä |  Warsaw | |||||
| blaue Silhouette/ blue silhouette | dunkelblaue Linie/ dark blue line |  Riga |  Riga |  Riga |  Riga | |||
|  Riga |  Riga |  Riga |  Riga | |||||
| dunkelblaue Fläche/ dark blue area |  New York |  San Francisco |  Las Vegas |  Seattle | ||||
|  Chicago |  Kansas City | |||||||
| hellblau/ light blue |  Paris |  siehe Übersicht/ see overview |  Hamburg | |||||
| orange/rote Silhouette/ orange/red silhouette |  New York |  Berlin |  Dubai | |||||
| ähnlich / Similar | ||||||||
| In gefüllten Buchstaben/ within filled Large Letter |  Ljubljana |  Portorož | ||||||
| Sterne lassen Silhouette frei/ stars leave a silhouette open 
 |  wie / like Linz |  Sankt Pölten |  Steyer |  Waidhofen/Th | ||||
| In einem Barcode/ within a barcode |  New York City | |||||||
| Brüste/ breast |  wie / like Velden |  Tirol |  Klopeiner See |  Keutschacher See | ||||
|  Neusiedlersee | ||||||||
| Linie oder Silhouette?/ line or silhouette? |  Balaton | |||||||
siehe auch Übersicht "Landkarten-Umrisse" / see also overview with "Map-Outlines"
siehe auch Übersicht "Sonstige Verzierungen" / see also overview with "Other Decorations"






