Venn-Diagramm über die 4 Text-Dimensionen / Venn diagram on 4 text dimensions
1. Farbe/Color // 2. Schriftart/Font // 3. Texthöhe/Font Size // 4. Drehung/Orientation
Ortstext vs "bei Nacht" / location text vs "by night" text: = gleich/same // D unterschiedliche/different
| Relation | # Karten/ # Cards | in % | Beispiel/ Example | |
| ==== | 1788 | 63% | → Groß-Klein-Buchstaben-Verwendung / upper-lower-case usage | |
| ===D | 16 | 0,6% | ||
| ==D= | 210 | 7% | ||
| ==DD | 50 | 1,8% | ||
| =D== | 1 | 0,04% | ||
| =D=D | 1 | 0,04% | ||
| =DD= | 234 | 8% | ||
| =DDD | 61 | 2,1% | ||
| D=== | 20 | 0,7% | ||
| D==D | 1 | 0,04% | ||
| D=D= | 75 | 2,6% | ||
| D=DD | 9 | 0,3% | ||
| DD== | 1 | 0,04% | ||
| DD=D | 0 | |||
| DDD= | 292 | 10% | ||
| DDDD | 83 | 2,9% |
Stand / up-to: 2024-08-11 // 2842
Anmerkung: Die Idee zur Dimension "Schriftgröße" stammt von ChatGPT4 /
Remark: The idea having "font size" as new dimension is from ChatGPT4





