Übersicht "Mehrsprachige Karten" (nach Anzahl Sprachen des "bei Nacht"-Texts)/
Overview "Multi-Language Cards" (by number of languages of the "by Night" text)
| achtsprachig / in eight languages |  siehe Übersicht/ see overview | |||
| sechssprachig / in six languages |  Barcelona | |||
| fünfsprachig / in five languages |  Warsaw | |||
| viersprachig / in four languages |  München |  München |  München |  München | 
|  wie / like Milano |  Lago di Garda |  Versilia |  Venlo | |
|  Brugge |  Puszta |  Balaton |  Bodensee | |
|  Neustift |  Fulpmes |  München |  Gibraltar | |
|  München | ||||
| dreisprachig / trilingual |  Schwarzwald |  wie / like Baden Baden |  Hortobágy |  München | 
|  Südtirol |  Südtirol |  München |  München | |
|  Siena |  San Gimignano |  La Pedrera |  Costa Brava | |
|  Sibiu/Hermannstadt | ||||
| zweisprachig / bilingual |  Paderborn |  San Marino |  wie / like Praha |  De Belgische Kust | 
|  Schwarzwald |  Düsseldorf |  wie / like Gran Canaria |  wie / like Fuerteventura | |
|  Friedrichsburg |  Levico |  wie / like Südtirol |  Sardinia | |
|  Zagreb |  Zagreb |  Zagreb |  St. Petersburg | |
|  Costa del Sol |  Costa del Sol |  Marrakech |  Wien | |
|  Belgrade |  Vienna/Wien |  Puerto Rico |  Vilnius | |
|  Costa del Sol | 





