Details "Wildlife"
| Verlag & No. / Publisher & No. | Hersteller & No. / Manufacturer & No. | |||||||||||||||
| Die 3 linken und 3 rechten Augenpaare sind bei allen Karten gleich: / The 3 pairs of eyes on the left and the 3 on the right are the same for all cards: 
 | ||||||||||||||||
| Die mittleren 2 bis 4 Augenpaare sind unterschiedlich: / The 2 to 4 pairs of eyes in the middle are different: | ||||||||||||||||
|  - |  Lost Hunter |  Cougar |  Buffalo | kein bestimmter Ort, daher nicht akzeptiert/ no specific location, so not accepted | Color Press/ Maracom CP020, CP8402, CP8733 | |||||||||||
|  Bruce Crossing | Antigo Card Service (ACS 64) | Color Press CP16135 | ||||||||||||||
|  Northern Michigan & Ohio | Penrod/Hiawatha 1716 & H-1716 (31716) | Color Press/ Maracom CP8460 & CP14988 | ||||||||||||||
|  Manfield, Ohio | Penrod/Hiawatha H-1716 | Color Press/ Maracom CP14988 | ||||||||||||||
|  Indiana |  Lost Hunter |  Cow |  Horse | Penrod/Hiawatha P-1716 | Color Press/ Maracom CP8724 | |||||||||||
|  Catskills & Oneonta |  Lost Hunter |  Cougar |  Bar Hunter | Pendor Natural Color | Color Press/ Maracom CP8964 & CP12772 | |||||||||||
|  Pennsylvania |  Lost Hunter |  Cougar |  PSU Student |  Black Bear | Modern Ad MA-808 | Color Press/ Maracom MAR9309 | ||||||||||
|  Virginia |  Virginia Taxpayer |  Cougar |  Cow | Mayer Post Card MPC9344 | vermutlich/probably: Color Press/Maracom 9344 | |||||||||||
|  Michigan U.P. |  Yooper |  Cougar |  Buffalo | Antigo Card Service | Color Press/ Maracom 24869 | |||||||||||
|  Wichita Mountains |  Lost Visitor |  Turkey |  Buffalo | Strorer's Postcards S-1753 / kein "bei Nacht", daher nicht akzeptiert/ no "at night", so not accepted | Color Press/ Maracom CP10461 | |||||||||||
|  Poconos |  Lost Hunter |  Fox |  Bear | Pocono Scenicards & Photographics | Color Press/ Maracom CP9039 | |||||||||||
|  New York |  Lost Hunter |  Fox |  Bear | Pendor Natural Color | Argentofot | |||||||||||
|  New Jersey & Pennsylvania |  Lost Hunter |  Fox |  Bear |  Bar Hunter | Pendor Natural Color | Argentofot | ||||||||||
|  Maine |  Lost Hunter |  Fox |  Bear |  Moose | Maine Scene | Argentofot | ||||||||||
|  Maine | Maine Scene | Litovald | ||||||||||||||
|  Maine | Maine Scene | Litovald | ||||||||||||||
|  Michigan, Indiana & Ohio |  Lost Hunter |  Buffalo | Penrod/Hiawatha 11716, 21716, 31716 | Color Press/ Maracom MARACOM37835, MARACOM14988 & MARACOM8724 | ||||||||||||
|  Minnesota |  Lost Tourist |  Black Bear |  Moose |  Timberwolf | Erickson Post Cards | Color Press/ Maracom MAR35444-09e | ||||||||||
| Bei der Neuauflage sind die Positionen unterschiedlich: / For the re-issue the positions changed: | ||||||||||||||||
|  Michigan, Indiana & Ohio | 
 | Penrod/Hiawatha PC-PEN-058 PC-PEN-097 31716 / PCPEN062 | ? | |||||||||||||
| Bei zwei Karten der ersten Serie sind alle Beschriftungen anders: / For two cards from the first series all names are different: Sowohl die äußeren 6 Augenpaare... / Both, the 6 pairs of eyes at the left and right side... 
 ... als auch die 3 Augenpaare in der Mitte: / ... and also the 3 pairs of eyes in the middle: | ||||||||||||||||
|  Atlantic Beach & Sunset Beach |  Dolphin |  Shark |  Lobster | Aerial Photography Services | Color Press/ Maracom CP9861 & CP9863 | |||||||||||
| Nicht akzeptiert ist diese Karte / Not accepted this the following card: | ||||||||||||||||
|  Branson |  Lost Music Fan |  Lost Music Fan | Ozark Postcard Publishers 1123C92 / kein "bei Nacht", daher nicht akzeptiert/ no "at night", so not accepted | Color Press/ Maracom CP9648 | ||||||||||||






 
   
  
   
  
   
   
  
   
  
   
  