Übersicht "Weißer Rand"/
Overview "White Border"
| Gelber oder Dunkelgelber Text / Yellow or Darkyellow text 
 | |||||||||||||
| Serif normal, oben rechts/ Serif normal, on top right | Citysights (incl. Stadtkarten, Fotothek, Fotopage, City Sigts, Exclusive Cards) and WPL (Whiteway Publications Ltd.) |  wie / like Wiesbaden |  wie / like New York |  Köln |  Copenhagen | ||||||||
|  wie / like Bodensee |  wie / like Dresden |  Darmstadt | |||||||||||
|  Ocean City |  wie / like Houston |  wie / like Scotland |  wie / like Aberdeen | ||||||||||
| National Publishing |  wie / like Arizona |  wie / like Grand Canyon |  Phoenix | ||||||||||
| Andere/other |  Monterosso al Mare |  Copenhagen |  San Marino | ||||||||||
| Andere Fonts, oben rechts/ Other Fonts, on top right | Citysights (incl. City Sigts, Magic Greetings) |  wie / like Saarbrücken |  Ostsee |  Ostsee |  Thunersee | ||||||||
|  Maui |  Québec | ||||||||||||
| Serif, oben mitte-rechts/ Serif, on top middle-right | National Publishing |  Cambria | |||||||||||
| Serif, oben links/ Serif, on top left | Citysights (incl. Fotothek, W.Nopper) |  Karlsruhe |  Sylt |  Stuttgart | |||||||||
| Andere/other |  Florida | ||||||||||||
| Serif, weiter unten / Serif, further down | Lawson Mardon |  Florida |  Florida | ||||||||||
| Andersfarbiger Text / Text in other colors | |||||||||||||
| Text oben / Text on top |  wie / like Göttingen |  Bonn |  San Marino |  St. Marys | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  München |  Dunnville |  Zagreb |  Zagreb |  Sarajevo | |||||||||
|  Colchester |  Algarve |  Puerto Rico |  Friedrichsburg |  Washington | |||||||||
| Text unten / Text on bottom |  Tennessee |  Gatlinburg |  Tennessee |  Old Forge |  Hawaii | ||||||||
|  Litoral |  Portorož |  Ankaran |  Valencia | ||||||||||
| Text schräg & gerade / Text diagonal & horizontal |  S. Mauro Mare |  Baltimore | |||||||||||
| Text schräg / Text diagonal |  Südtirol |  Basel |  Aachen |  Milwaukee |  Door County | ||||||||
|  Tarvisio | |||||||||||||
| Alte Karten / Old Cards ca. 1915-1940 |  wie / like London 
 |  siehe Übersicht/ see overview 
 |  Brighton |  Orcas Island |  San Diego | ||||||||
|  Basel |  Beccles | ||||||||||||
| Verzierter Text / Decorated text |  Los Angeles |  San Diego |  Beograd | ||||||||||
| Text im Rand / Text within the Border | |||||||||||||
| Text nur im Rand / Text only within the Border |  Hokitika |  Biscarrosse |  Middlesbrough |  Hull |  Melbourne | ||||||||
| Städtenamen zusätzlich im Rand / Townname additionally within the Border |  München |  Venezia |  Südtirol | ||||||||||
| Unterschiedlicher Text im Rand / Different Text within the Border |  Niederau |  Gympie | |||||||||||
| Rand nicht weiß / non-white border | |||||||||||||
| Verzierter Rand / Decorated Border |  Mallorca | ||||||||||||
| Gelber Rand / Yellow Border |  Indianapolis |  Washington | |||||||||||
| ähnlich / Similar | |||||||||||||
| Rand mit Abrundung / Border with roundings |  Ostsee | ||||||||||||
| Rand um schwarz angemalte Fläche/ Border arround black painted main field |  Würzburg |  London | |||||||||||
| Rand und Rahmen/ Border and Frames |  wie / likeDorset |  London |  Algarve |  Tampere | |||||||||
| Mit Verzierungen auf der Karte/ With decorations on the card |  Kölsch |  München |  München |  Firenze |  wie / like Granada | ||||||||
|  Florida |  Nessie |  Beograde |  Bad Buchau |  Zagreb | |||||||||
|  Grand Canyon |  Greece |  Hastings |  Brighton |  Brighton | |||||||||
|  Brno |  Vejprty |  Argeles |  siehe Übersicht/ see overview | ||||||||||
| Mit Verzierungen auf der Karte und Text im Rand/ With decorations on the card and Text within the border |  wie/like Stoke-on-Trent |  Eastbourne |  Guinnes / Ireland |  Ireland |  Berlin | ||||||||
| 
 | |||||||||||||
|  Black Lion Inn |  Budapest | ||||||||||||







